گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 PRO 5G M2103K19PG 64GB RAM4
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 PRO 5G M2103K19PG حافظه داخلی64 گیگابایت و حافظه اصلی4 گیگابایت صفحه نمایش6.5 اینچی به همراه گارانتی و شرایط آسان اقساطی برای عموم.
شناسه محصول:
نامعلوم
دسته: شیائومی
توضیحات تکمیلی
| وزن | 190 گرم |
|---|---|
| پردازندهی مرکزی | Dual-Core Cortex-A76 + Hexa-Core Cortex-A55 |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2-2.0 گیگاهرتز |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| سایر قابلیتها | میزان روشنایی 400 نیت |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما,شارژر,کابل USB |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 GPU |
| تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر اینچ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین 20 مگاپیکسل |
| تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Chipset |
| ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۵ |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| شبکه های ارتباطی | 5G,4G,3G,2G |
| رادیو | FM radio |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل مگاپیکسل |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فناوری صفحهنمایش | IPS |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
| مقدار RAM | چهار گیگابایت |
| فنآوری موبایل | A-GPS,GLONASS,GALILEO,BDS |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio |
| شبکه 5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
| زمان معرفی | 19 می 2021 |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| حسگرها | قطبنما (Compass),شتابسنج (Accelerometer),مجاورت (Proximity),فشارسنج (Barometer),ژیروسکوپ (Gyro),تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت,مناسب عکاسی,مناسب عکاسی سلفی,مناسب بازی,مقاوم در برابر آب |
| ابعاد | 161.8×75.3×8.9 |
| مدل | (جهانی) Xiaomi POCO M3 M2010J19CG – Global |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS,EDGE,Wi-Fi,بلوتوث,Infrared,رادیو,OTG |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 21 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
| فلش | Dual LED,Dual Tone LED |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
| برند | شیائومی |
| رنگ | مشکی |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 PRO 5G M2103K19PG 64GB RAM4” لغو پاسخ

اپل
سامسونگ
شیائومی
سونی
مایکروسافت

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.