ابعاد | 159.2x68x16.8 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 282 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشتی ساخته شده از شیشه با محافظ Gorilla Glass Victus |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت,تاشو,فبلت,مناسب عکاسی سلفی,مناسب بازی,دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
ویژگیهای کلیدی | Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
زمان معرفی | ۵ آگوست 2020 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
مدل | Galaxy Z Fold2 LTE SM-F916B |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.42-3.09 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 7.6 اینچ |
تراکم پیکسلی | 373 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 88.6 درصد |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها | دارای محافظ صفحهنمایش Corning Gorilla Glass Victus |
صفحه نمایش دوم | دارد |
توضیحات صفحه نمایش دوم | Cover display: 6.23", Super AMOLED, 816 x 2260 pixels (25:9), Corning Gorilla Glass Victus |
شبکه های ارتباطی | 4G,3G,2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS,EDGE,Wi-Fi,بلوتوث,NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | A2DP |
فنآوری مکانیابی | A-GPS,GLONASS,GALILEO,BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 12، 64، 12 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 4K و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4Kp@60FPS) |
دوربین سلفی | دارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 10 مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) و رزولوشن 10 مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش دوم (عقب) |
بلندگو | دارد |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio |
قابلیتهای نرمافزاری | mms-aimil-mrorgr-html5-gha |
حسگرها | قطبنما (Compass),شتابسنج (Accelerometer),مجاورت (Proximity),فشارسنج (Barometer),ژیروسکوپ (Gyro),تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4300 میلی آمپر ساعت |
برند | سامسونگ |
رنگ | برنز, مشکی |
اتمام موجودی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold2 LTE SM-F916B 256GB
- حافظه داخلی: 256 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی: 4G، 3G، 2G
- دوربینهای پشت گوشی: 3 ماژول دوربین
- سیستم عامل: Android
- توضیحات سیم کارت: سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)، پشتیبانی از eSIM
- مقدار RAM: 12 گیگابایت
- رزولوشن عکس: 12 مگاپیکسل
- فناوری صفحهنمایش: Super AMOLED
- ویژگیهای خاص: مجهز به حسگر اثرانگشت ، تاشو ، فبلت ، مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی ، مناسب بازی
- اندازه: 7.6
- تعداد سیم کارت: تک
خرید قسطی گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold2 LTE SM-F916B دارای حافظه داخلی 256 گیگابایت، حافظه اصلی 12 گیگابایت و صفحه نمایش 7.6 اینچی به همراه گارانتی و شرایط آسان اقساطی برای عموم.
- حافظه داخلی: 256 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی: 4G، 3G، 2G
- دوربینهای پشت گوشی: 3 ماژول دوربین
- سیستم عامل: Android
- توضیحات سیم کارت: سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)، پشتیبانی از eSIM
- مقدار RAM: 12 گیگابایت
- رزولوشن عکس: 12 مگاپیکسل
- فناوری صفحهنمایش: Super AMOLED
- ویژگیهای خاص: مجهز به حسگر اثرانگشت ، تاشو ، فبلت ، مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی ، مناسب بازی
- اندازه: 7.6
- تعداد سیم کارت: تک
توضیحات تکمیلی
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold2 LTE SM-F916B 256GB” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.